当前位置:首页 > 产品中心 > > Biosafer恒温槽 > Biosafer-DCN系列Biosafer低温恒温槽
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | biosafer/赛飞 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
Biosafer低温恒温槽应用领域:
适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的常用设备。
Biosafer低温恒温槽特点:
大屏幕背光液晶显示,设定温度、实际温度、可独立启动/关闭“加热"“制冷"“内外循环"等功能、工作状态信息清晰明了;
控制部分采用了ABS模具化设计,整体外观流线型设计,美观大方;做工精细的机箱前面板和台面,加上*的人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被机箱棱角所伤;包装整套采用成型泡塑,上下合模,可避免运输途中造成的损坏;
高性能搅拌循环电机,低噪声、低发热、全封闭、高寿命;采用无热量循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。
304不锈钢台板、内胆,另外制冷盘管增加了定位和表面处理工艺,可有效解决制冷盘管运输或使用中晃动或避免腐蚀、生锈等现象;
电机叶轮为全封闭式,以防止造成安全隐患;多重安全防护:加热管低液位空烧保护,报警时灯光和声音同时提醒;
具有断电保护、超温报警功能,提供多项安保措施;
全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;
仪器特意设计了四周门板可灵活拆装,为了制冷效果更佳,长时间工作后,清理灰尘方便简洁,也无需任何拆卸工具;
仪器工作稳定可靠,操作方便安全,仪表具有温度校对和自整定功能;
循环接口和排水口全部采用304不锈钢宝塔接头,安装快速可靠,排水阀设计为内置隐藏式,美观大方,可有效避免发货或运输途中造成的不必要损坏;
仪器标配两段循环硅胶管+保温套,以方便客户灵活使用;
Biosafer-DCN系列技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 内槽容积 长*宽*高(深) (mm) | 循环泵 流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm) | 总容量 (L) | 净重 (kg) | 仪器外形尺寸 深*宽*高 (mm) |
DC-0506N | -5~100 | 0.1/0.01 | 270·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
DC-1006N | -10~100 | 0.1/0.01 | 270·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
DC-2006N | -20~100 | 0.1/0.01 | 270·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
DC-3006N | -30~100 | 0.1/0.01 | 270·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 37 | 515*435*820 |
DC-4006N | -40~100 | 0.1/0.01 | 250·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 38 | 515*435*820 |
DC-0510N | -5~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
DC-1010N | -10~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
DC-2010N | -20~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
DC-3010N | -30~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 39 | 515*435*820 |
DC-4010N | -40~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 40 | 515*435*820 |
DC-0515N | -5~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 35 | 520·380·830 |
DC-1015N | -10~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 35 | 520·380·830 |
DC-2015N | -20~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 35 | 520·380·830 |
DC-3015N | -30~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 40 | 500·400·1000 |
DC-4015N | -40~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 40 | 500·400·1000 |
DC-0520N | -5~100 | 0.1/0.01 | 300·250·270 | 10 | 235·160 | 20 | 37 | 520·380·830 |
DC-1020N | -10~100 | 0.1/0.01 | 300·250·270 | 10 | 235·160 | 20 | 37 | 520·380·830 |
DC-2020N | -20~100 | 0.1/0.01 | 300·250·270 | 10 | 235·160 | 20 | 37 | 520·380·830 |
DC-3020N | -30~100 | 0.1/0.01 | 300·250·270 | 10 | 235·160 | 20 | 42 | 500·400·1000 |
DC-0530N | -5~100 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 10 | 310·280 | 30 | 618·540·1090 | |
DC-1030N | -10~100 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 10 | 310·280 | 30 | 618·540·1090 | |
DC-2030N | -20~100 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 10 | 310·280 | 30 | 618·540·1090 | |
DC-3030N | -30~100 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 10 | 310·280 | 30 | 618·540·1090 |
产品咨询