当前位置:首页 > 产品中心 > Biosafer纯水机 > Biosafer超纯水机 > Biosafer-40TDBiosafer超纯水机
相关文章
Related Articles详细介绍
Biosafer超纯水机完善的历史告警、历史取水记录以及耗材寿命管理功能,显示耗材使用时间,到期自动提醒更换。
内置压力储水箱,所有滤芯内置设计,集成精致,节省实验台更多使用空间。
254nm谱线所含的能量可以有效破坏微生物,如细菌、病毒的DNA分子结构,达到杀菌的目的
Biosafer超纯水机:
型 号 | 基础型 Biosafer-TA | 分子生物型 Biosafer-TB | 超低有机型 Biosafer-TC | 组合型 Biosafer-TD | |
产水量(L/H) | 10/20/30/40 | ||||
最大取水流速 | 1-2L/min | ||||
源水 | 市政自来水,源水压力:1.0~5.0kg/cm2 、 源水温度:5~45℃ | ||||
产水 指标 | 纯水 | 电导率<1us/cm | |||
UP | 电阻率:18.25MΩ·cm@25℃,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 | ||||
水质标准 | 水质分别优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ、Ⅰ级水标准,美国ASTM、NCCLS、CAP标准; | ||||
TOC | <10ppb | <5ppb | <3ppb | <3ppb | |
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | |
内毒素 | --- | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | |
阴阳离子含量(单位ppb) | Fe<0.003、Cu<0.002、Al<0.003、Ni<0.005、Pb<0.003、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02 | ||||
Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.01、SO42-<0.01、SiO₂<0.1、NH3-N<0.05 | |||||
颗粒物 | (>0.2µm/0.1µm) <1个/m1 | ||||
电源 | 220V 50HZ 30~80W | ||||
外形(mm) | ABS机箱(宽*深*高)405*520*500mm |
产品咨询