当前位置:首页 > 产品中心 > Biosafer超声波细胞破碎仪 > 液晶型超声波细胞破碎仪 > Boisafer液晶型超声波细胞破碎仪
相关文章
Related Articles详细介绍
液晶型超声波破碎仪特点:
1.
采用背光、液晶大屏幕显示,具有高分辨率;
2.采用PWM控制开关电源,脉冲时间、功率连续可调,稳定性好;
3.采用微电脑控制,可储存50组实验数据;
4.功率自动检测,防止脉冲功率随样品温度变化而变化;
5.采用中央微机集成温度控制系统,防止样品过热,具有过热报警功能;
6.选配低温冷却液循环机,控温范围可达到-80℃~100℃,防止样品破碎过程中温度过高,影响其活性;
7.功率可以1%的精度连续可调,超声时间可从0.1到9.9S精确可调;可处理样品容量为0.2-600ml(处理量根据变幅杆型号而定,各型号钛合金探头可供选择);
8.样品参数可以实时显示,频率微机自动跟踪,故障自动报警。
液晶型超声波破碎仪参数:
型号 | Biosafer1000 | Biosafer1200-98 | Biosafer1800-99 |
功率 | 10-1000W | 12-1200W | 18-1800W |
破碎容量 | 0.1-750ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间 | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
温控范围(选配) | 0-100度 | 0-100度 | 0-100度 |
标配变幅杆(mm) | Φ6 | Φ20 | Φ22 |
选配变幅杆(mm) | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ3、6、10、15、22、25 | Φ3、6、10、15、20、25、28 |
数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 |
语音报警和提示功能 | 有 | 有 | 有 |
主机尺寸(深*宽*高mm) | 410*225*290 | 410*225*290 | 510*225*290 |
隔音箱尺寸(长*宽*高 mm) | 350*350*550 | 350*350*550 | 430*415*730 |
产品咨询