当前位置:首页 > 产品中心 > Biosafer真空冷冻干燥机 > Biosafer-10/12/18 > Biosafer-12B/18BBiosafer压盖型冻干机
相关文章
Related Articles详细介绍
Biosafer压盖型冻干机蓝色背光液晶屏显示,菜单式操作,可以实现人机对话功能
冷阱兼作物料预冻室
可与多种真空泵联用,配国产防返油真空泵
Biosafer压盖型冻干机
系列 | Biosafer-10 | Biosafer-12 | Biosafer-18 | |||
规格 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 |
冻干面积(m²) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18/0.27 | 0.09 |
冷阱温度(℃) | <-56(空载),可选<-80(空载) | |||||
极限真空度(Pa) | ≤5(空载) | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
除霜模式 | 电化霜 | |||||
冷阱深度(mm) | 140 | 240 | 400 | |||
冷阱直径(mm) | Ф215 | Ф215 | Ф270 | |||
捕水能力(kg/24h) | 3-4 | 3-4 | 6 | |||
抽气速率(L/S) | 2 | 2 | 4 | |||
物料盘尺寸(mm) | Φ200 | Ф180 | Ф200 | Ф180 | Ф240 | Ф200 |
物料盘个数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4/6 | 3 |
物料盘间距(mm) | 70 | |||||
可装物料(L) (料厚10mm) | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.9 |
整机功率(W) | 970 | 970 | 1400 | |||
主机重量(kg) | 41 | 62 | 105 | |||
外形尺寸(L* W * H mm) | 615*450*370 | 580*500*720 | 630*580*970 | |||
干燥室尺寸 (Φ* H mm) | 260*430/465 | 260*490/540 | 260*430/465 | 260*490/540 | 300*445/465 | 300*540/570 |
产品咨询