当前位置:首页 > 产品中心 > Biosafer纯水机 > Biosafer超纯水机 > Biosafer-15TABiosafer超纯水机
相关文章
Related Articles详细介绍
产品优势:
5.0寸彩色液晶式显示屏、全程动画菜单显示,动感直观。
集成三路水质在线监控,实时在线监测进水、RO和UP三路水质传感器和四路开关信号的接入。
定时、定质(1-18.25MΩ.cm)取水。
内置压力储水箱,所有滤芯内置设计,集成精致,节省实验台更多使用空间。
801磨砂面卡接式预处理滤芯,更换更便捷。
配备USB Host接口,支持历史告警记录和历史取水记录的数据导出功能。
型 号 | 基础型 Biosafer-TA | 分子生物型 Biosafer-TB | 超低有机型 Biosafer-TC | 组合型 Biosafer-TD | |
产水量(L/H) | 10/20/30/40 | ||||
最大取水流速 | 1-2L/min | ||||
源水 | 市政自来水,源水压力:1.0~5.0kg/cm2 、 源水温度:5~45℃ | ||||
产水 指标 | 纯水 | 电导率<1us/cm | |||
UP | 电阻率:18.25MΩ·cm@25℃,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 | ||||
水质标准 | 水质分别优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ、Ⅰ级水标准,美国ASTM、NCCLS、CAP标准; | ||||
TOC | <10ppb | <5ppb | <3ppb | <3ppb | |
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | |
内毒素 | --- | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | |
阴阳离子含量(单位ppb) | Fe<0.003、Cu<0.002、Al<0.003、Ni<0.005、Pb<0.003、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02 | ||||
Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.01、SO42-<0.01、SiO₂<0.1、NH3-N<0.05 | |||||
颗粒物 | (>0.2µm/0.1µm) <1个/m1 | ||||
电源 | 220V 50HZ 30~80W | ||||
外形(mm) | ABS机箱(宽*深*高)405*520*500mm |
产品咨询