相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | biosafer/赛飞 | 进排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音盖 | 有 | 时间是否可调 | 是min |
温度是否可调 | 是 | 功率是否可调 | 是℃ |
超声功率 | 120-800WW | 超声频率 | 40KHZ |
容积 | 3-30L | 仪器种类 | 通用型 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,文体,建材 |
Biosafer超声波清洗机产品介绍:
原理:主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
Biosafer超声波清洗机(DTD系列)产品特点:
大屏幕液晶显示,微电脑控制,自动扫描;
1-99m时间可调,室温-80℃温度可调,超声功率可调;
工作时间倒计时数字式显示,实时显示当前温度及时间;
工作参数记忆断电功能;
四侧为不锈钢材质,易清洁。
Biosafer DTD系列技术参数:
型 号 | 内 槽(长 ·宽 ·高mm) | 容量 L | 频 率 KHZ | 功 率 W | 功率 可调 % | 加热 功率 W | 温度 可调 ℃ | 时间 可调 min | 网 架 | 降音 盖 | 排水 |
BiosaferSB-120DTD | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 1-100 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
BiosaferSB-120DTD | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 1-100 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
BiosaferSB-3200DTD | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 1-100 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
BiosaferSB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 1-100 | 300 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
BiosaferSB-4200DTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-100 | 300 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
BiosaferSB25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-100 | 500 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
BiosaferSB--800DTD | 500·300·200 | 30 | 40 | 800 | 1-100 | 700 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
产品咨询