当前位置:首页 > 产品中心 > Biosafer真空冷冻干燥机 > 硅油加热冷冻干燥机 > Biosafer-20A/20B/30A/30B/Biosafer全不锈钢真空冷冻干燥机
相关文章
Related Articles详细介绍
Biosafer全不锈钢真空冷冻干燥机特点:
u 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
u 硅油作为循环介质,控温精度高,隔板温度误差≤±1℃,干燥效果均匀;
u 隔板温度可调、可控、可摸索,适合中试和生产工艺;
u 冷冻干燥机在运行过程中可以修改程序参数,并记录最后的干燥曲线;
u 采用7寸嵌入式一体化彩色触摸屏;PLC工业控制器;显示干燥曲线;
u 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
u 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
u 可选配远程监控及远程操作功能,方便用户不同环境的操作;
u 干燥室采用高透光无色透明有机玻璃,在操作过程中能清洗观察物料的变化过程;
u 可选配共晶点测试功能,方便摸索样品的冻干工艺。
Biosafer全不锈钢真空冷冻干燥机参数:
型号 | Biosafer-20A | Biosafer-30A | Biosafer-50A | Biosafer-20B | Biosafer-30B | Biosafer-50B | |||
冻干面积(㎡) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||
冷阱温度(℃) | ≤-75(空载) | ||||||||
真空度(Pa) | ≤5(空载) | ||||||||
捕水能力(kg/24h) | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥10 | |||
隔板尺寸( mm) | 400*270 | 300*340 | 480*360 | 400*270 | 300*340 | 410*410 | |||
隔板数量(层) | 3 | 4+1 | 4+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | |||
隔板温度(℃) | -50~+70 | ||||||||
隔板温差(℃) | ±1(平衡时) | ||||||||
隔板间距(mm) | 70 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | |||
物料盘尺寸(mm) | 395*265 | 295*335 | 475*355 | 395*265 | 295*335 | 405*405 | |||
物料盘数量(个) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
抽气速率(L/S) | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |||
可装物料(L)(料厚10mm) | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | |||
整机功率(W) | 3000 | 4500 | 5500 | 3000 | 5500 | 6500 | |||
整机重量(kg) | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 800 | |||
外形尺寸(L*W*H mm) | 840*750*1580 | 920*780*1350 | 1000*785*1420 | 840*750*1580 | 1260*850*1420 | 1490*850*1620 |
产品咨询